すべてのAFERIY注文に送料無料.
分割発送サービスとは、在庫がある商品を可能な限り短い時間で発送することを意味します。異なる在庫状況、リードタイム、倉庫、配送方法で商品を注文した場合、AFERIYシステムは注文を自動的に分割し、複数の小包で発送します。この柔軟な発送方法により、ご注文の状況をより詳細に追跡することができます。
Amazonまたは楽天のAFERIY公式ストアからのすべての購入には延長保証が付いています。公式ウェブサイトからの直接購入には、自動延長保証が適用されます。
AFERIY AF-P310 の仕様
容量: | 3840Wh/1200000mAh (80Ah/48V) |
バッテリーの化学: | リン酸鉄リチウム電池 (LiFePO4) |
サイクルライフ: | 85% まで 3,500 回以上の充電/放電サイクル |
管理システム: | MPPT チャージ コントローラー、BMS (過電流保護、過電圧保護、過負荷保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護) など |
インバータのタイプ: | 純粋な正弦波 | UPS モデル: | UPS 無停電電源装置は 10 ミリ秒以内 |
エコモード: | サポート |
AC 出力: | 5 ポート、3300W (100V-120V)、50Hz/60Hz |
USB-A 出力: | 2 ポート、QC 3.0 18W |
USB-C 出力: | 3 ポート、PD 20W |
USB-C 出力: | 1 ポート、PD 3.0 100W |
車の出力: | 1 ポート、12V/10A |
DC5521 出力: | 2 ポート、12V/3A |
XT-60: | 1 ポート、12V/25A |
LED モード: | 常時点灯、点滅モード、SOS モード |
AC 充電入力: | 最大 1500W |
ソーラー充電入力 (XT90): | 12 ~ 160V、最大 2000W |
車の充電入力: | 12V/10A |
最大入力: | 3500 W、AC と太陽光発電の同時入力 |
充電時間 (1500W AC コンセント経由): | 約 2.5 時間 |
充電時間 (1500W ソーラー パネル経由): | 約 2.5 時間 |
充電時間 (120W 車用コンセント経由): | 約 32 時間 |
充電時間 (AC コンセント + 1500W ソーラー パネル経由): | 約 1.3 時間 |
重量: | 40kg |
寸法: | 584*321*464mm |
認定: | UL、CE、FCC、PSE、RoHS、TELEC 認証 |
保証: | 7 年 |
パッケージ: | ポータブル パワー ステーション AF-P310、AC 充電ケーブル、MC4-XT90 ケーブル、ダスト カバー、収納バッグ、ユーザー マニュアル |
ご登録ありがとうございます
このメールは登録されました!