AFERIY ポータブル電源 製品仕様比較
| 仕様 |
P310
3300W / 3840Wh
|
P280
2800W / 2048Wh
|
P210
2400W / 2048Wh
|
P180 PRO
1800W / 1024Wh
|
P180
1800W / 1024Wh
|
P040
400W / 256Wh
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 | 3300W | 2800W | 2400W | 1800W | 1800W | 400W |
| 容量 | 3840Wh | 2048Wh | 2048Wh | 1024Wh | 1024Wh | 256Wh |
| バッテリータイプ | 40135 リン酸鉄リチウム | LiFePO₄(リン酸鉄リチウム) | 40135 リン酸鉄リチウム | 40135 リン酸鉄リチウム | 40135 リン酸鉄リチウム | 40135 リン酸鉄リチウム |
| 管理システム | MPPTコントローラー、BMSなど | MPPTコントローラー、BMSなど | MPPTコントローラー、BMSなど | MPPTコントローラー、BMSなど | MPPTコントローラー、BMSなど | MPPTコントローラー、BMSなど |
| インバータータイプ | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 |
| AC出力 | 3300W ×3、純正弦波 | 2800W、純正弦波、50/60Hz切替可 | 2400W、純正弦波、50/60Hz切替可 | 1800W | 1800W | 400W、50/60Hz、純正弦波 |
| USB-A | QC3.0 18W ×2 | 5V/2.4A ×2 | QC3.0 18W ×2 | QC3.0 18W ×2 | QC3.0 18W ×2 | QC3.0 18W ×1 |
| Type-C 20W | PD 20W ×3 | PD 20W ×2 | PD 20W ×3 | PD 20W ×1 | PD 20W ×1 | PD 20W ×1 |
| Type-C 高出力 | PD 100W ×1 | PD 140W ×2 | PD3.0 100W ×1 | PD 140W ×1 | PD 140W ×1 | PD 100W ×1 |
| DC 5521 | 12V/3A ×2 | 12V/3A ×2 | 12V/3A ×2 | 12V/3A ×2 | 12V/3A ×2 | — |
| XT60出力 | 12V/25A | 12V/25A | 12V/25A | — | — | — |
| シガーソケット / ACC出力 | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A |
| AC充電入力 | 最大2200W | 110~120V:最大1800W 100V:最大1500W |
最大1100W | 最大1000W | 最大1000W | 110~120V/50/60Hz、定格300W |
| ソーラー充電入力 | 12~160V、最大2000W(XT90) | 11.5~55V、20A、最大600W ×2(XT90) | 11.5~50V、20A以下、最大500W(XT90) | 11.5~55V、最大500W(XT60) | 11.5~55V、最大500W(XT60) | 11.5~30V、8A以下、最大120W(DC5521) |
| 拡張容量 | 最大11520Wh | 最大10240Wh | 非対応 | 最大5120Wh(5.12kWh) | 非対応 | 非対応 |
| アプリ制御 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | — | — |
| UPS | 10ms以内 | 10ms以内 | 10ms以内 | 10ms以内 | 10ms以内 | 10ms以内 |
| LED | LED、SOS、点滅ライト | LED、SOS、点滅ライト | LED、SOS、点滅ライト | LED、SOS、点滅ライト | LED、SOS、点滅ライト | LED、SOS、点滅ライト |
| サイズ | 550 × 321 × 464mm | 396 × 280 × 315mm | 398 × 280 × 315mm | 350 × 220 × 263mm | 350 × 220 × 263mm | 259 × 174 × 201mm |
| 重量 | 42kg | 21.6kg | 22.0kg | 11.64kg | 11.64kg | 4kg |
| 動作温度 | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C | -10~+40°C |
| 充電温度 | 0~+40°C | 0~+40°C | 0~+40°C | 0~+40°C | 0~+40°C | 0~+40°C |
| 環境湿度 | ≤90%RH | ≤90%RH | ≤90%RH | ≤90%RH | ≤90%RH | ≤90%RH |
| 待機電流 | <500μA | <500μA | <500μA | <500μA | <500μA | <500μA |
| 保証 | 2年間の基本保証 + 5年間の延長保証 | 2年間の基本保証 + 5年間の延長保証 | 2年間の基本保証 + 5年間の延長保証 | 2年間の基本保証 + 5年間の延長保証 | 2年間の基本保証 + 5年間の延長保証 | 2年間の基本保証 + 5年間の延長保証 |
AFERIY ポータブル電源 使用時間の目安
| 電化製品 | P180 1800W 1024Wh |
P210 2400W 2048Wh |
P280 2800W 2048Wh |
P310 3300W 3840Wh |
|---|---|---|---|---|
| コーヒーメーカー(1100W) | 約0.7時間 | 約1.6時間 | 約1.6時間 | 約2.8時間 |
| 電子レンジ(700W) | 約1.1時間 | 約2.5時間 | 約2.5時間 | 約4.4時間 |
| 電気グリル(1000W) | 約0.8時間 | 約1.7時間 | 約1.7時間 | 約3.1時間 |
| ヘアドライヤー(1600W) | — | 約1.1時間 | 約1.1時間 | 約1.9時間 |
| 電気ケトル(800W) | 約1時間 | 約2.1時間 | 約2.1時間 | 約3.8時間 |
| 冷蔵庫(150W) | 約5.1時間 | 約10.9時間 | 約10.9時間 | 約20.4時間 |
| 電気ドリル(1000W) | 約0.8時間 | 約1.7時間 | 約1.7時間 | 約3.2時間 |
| 芝刈り機(1400W) | — | 約1.2時間 | 約1.2時間 | 約2.3時間 |
| CPAP(60W) | 約11.7時間 | 約24.9時間 | 約24.9時間 | 約46.6時間 |
| テレビ(110W) | 約6.8時間 | 約14.5時間 | 約14.5時間 | 約27.2時間 |
| スマートフォン(15W) | 約32.6時間 | 約69.6時間 | 約69.6時間 | 約130.6時間 |











